- Обзор
- описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Сертификаты
- Доля на рынке
- Наши услуги
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
ES0483
Состав
иттербия
синонимы
стандарт ytterbium
cas
7440-64-4
молекулярная формула
да
молекулярная масса
173.04
эинхс
231-173-2
содержание
99.9% мин
температура плавления
824 °c
точка кипения
1196 °c
плотность
6.54 г/мл при 25 °c(горит)
чувствительность
чувствительная к воздействию воздуха и влаги
растворимость в воде
медленно реагирует с водой и растворяется в разбавленном состоянии
цвет
черный
форма
порошок
марка
easchem
Транспортная Упаковка
Vacuum Bag or Packing as Per Request
Характеристики
Ytterbium Metal Powder
Торговая Марка
EASCHEM
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10tons Per Month
Описание Товара
Название продукта | Yb металла | Yb металла | ||
Химическая формула | Yb | Yb | ||
Общее редких соединения | 99.50% | 99.50% | ||
Пункт проверки | Блок управления | Заданное значение | Заданное значение | |
Yb/RE | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Не редкоземельные примеси содержание | Fe | % | ≤0,01 | ≤0,02 |
Si | % | ≤0,01 | ≤0,02 | |
C | % | ≤0,02 | ≤0,03 | |
O | % | ≤0.10 | ≤0,30 | |
Мг | % | ≤0,01 | ≤0,05 | |
Характеристики продукции | Кристаллические государства, серебристый серый | |||
Приложение | Magnetostriction материалов и сплавов добавки | |||
Упаковка | Упаковка в полиэтиленовые мешки с аргона и защиты в стальные барабаны,50кг/250кг perdrum. | |||
Индивидуализированные услуги | Продукты и пакеты могут быть предоставлены в соответствии с клиентов особые требования. |
Индекс модели | ESB15 | ESB32 | |
Химическая формула | Yb | Yb | |
Общее редкоземельные (%) | 99,5 | 99,5 | |
Yb/RE (%) | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Не редкоземельные содержание примеси (%) | Fe | ≤0,01 | ≤0,02 |
Si | ≤0,01 | ≤0,02 | |
C | ≤0,02 | ≤0,03 | |
O | ≤0.10 | ≤0,30 | |
Мг | ≤0,01 | ≤0,05 |
Индекс модели | Yb .3N | Yb .4N | Yb.4N |
Yb /TREM(%,мин.) | 99,9 | 99,99 | 99,99 |
TREM(%,мин.) | 99,0 | 99,5 | 99,9 |
Внешний вид | Черный порошок | Черный порошок | Черный порошок |
Вновь загрязнений/TREM | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Yb | Главная | Главная | Главная |
Ce | |||
Pr | |||
Nd | |||
Sm | |||
Ес | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Gd | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Тбайт | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Dy | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Хо | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Er | 0,001 | 0,005 | 0,005 |
Tm | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
La | 0,01 | ||
Лу | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
Y | 0,03 | 0,003 | 0,003 |
Non-Re загрязнений | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Fe | 0,15 | 0,1 | 0,01 |
Si | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Ca | 0,05 | 0,05 | 0,005 |
Al | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Мг | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
W | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ta | 0,01 | 0,01 | 0,0005 |
O | 0,15 | 0,15 | 0,015 |
Zn | |||
Cu | |||
Ni | |||
Pb | |||
Cd | |||
Cr | |||
Hg | |||
Северная Америка | |||
K | |||
Ti | |||
Й | |||
Мо | |||
C | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Cl- | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Размер частиц: | 1-5um, 5-10 um, -325сетки, -200сетки, -100сетки. | ||
Заметки | Можно заказ как для каждого запроса. |
Упаковка: | 0.1KGs, 0.2KGs, 0.5KGs Вакуумный пакет или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Черный металлический порошок. |
Применение: | 1. Используется для улучшения доработки зерна, численности и другие механические свойства из нержавеющей стали и сплавов. |
2. Он может быть дополнительно обрабатывается в различных формах слитков, блоки, провода, сетки, пластины Стержни, диски и порошки. |
Пункт | Технические характеристики | Результаты проверки | ||||||
Yb/TREM(%,мин.) | 99,9 | 99,9 | ||||||
TREM(%,мин.) | 99,0 | 99,1 | ||||||
Вновь загрязнений(%/TREM,Max) | ||||||||
La | 0.0014 | |||||||
Ce | <0,001 | |||||||
Pr | <0,001 | |||||||
Nd | 0.0031 | |||||||
Sm | - 0,0027 дюйма | |||||||
Ес | <0,001 | |||||||
Gd | <0,001 | |||||||
Тбайт | <0,001 | |||||||
Dy | <0,001 | |||||||
Хо | <0,001 | |||||||
Er | <0,001 | |||||||
Tm | <0,001 | |||||||
Лу | <0,001 | |||||||
Y | <0,001 | |||||||
Non-Re загрязнений(%,Max) | ||||||||
Fe | 0.0057 | |||||||
Si | 0,0015 | |||||||
Al | 0.0013 | |||||||
Ca | 0.0039 | |||||||
Мг | 0.0055 |
Упаковка: | 50кг утюг барабана или 1000кг Jumb сумку или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Розового цвета порошок, легко растворяется в неорганические кислоты, растворяется в воде. |