- Обзор
- описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Доставка и Оплата
- Сертификаты
- Доля на рынке
- Наши услуги
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
ES0107
Состав
Самарий
no cas
7440-19-9
молекулярная формула
см
молекулярная масса
150.36
einecs no
231-128-7
цвет
серебристо-серый
температура плавления
1074°c(горит)
содержание
99.9% мин
форма
гранулы
марка
easchem
плотность
7.47 г/мл при 25 °c(горит)
растворимость в воде
нерастворим в воде.
чувствительность
чувствительная к воздействию воздуха и влаги
Транспортная Упаковка
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Характеристики
Samarium Metal Target Rod Granular
Торговая Марка
EASCHEM
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10tons Per Month
Описание Товара
Название продукта | Sm металла | Sm металла | ||
Химическая формула | Sm | Sm | ||
Общее редких соединения | 99.50% | 99.00% | ||
Пункт проверки | Блок управления | Заданное значение | Заданное значение | |
Sm/RE | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Не редкоземельные примеси содержание | Fe | % | ≤0,03 | ≤0,05 |
Si | % | ≤0,02 | ≤0,03 | |
C | % | ≤0,01 | ≤0,02 | |
O | % | ≤0,01 | ≤0,02 | |
Мг | % | ≤0,01 | ≤0,01 | |
Характеристики продукции | Литые ingot - серебристый серый,и тесто поверните форму | |||
Приложение | Главным образом применяться к SmCo и SmFeN постоянных материалов | |||
Упаковка | Упаковка в полиэтиленовые мешки с аргона и защиты в стальные барабаны,50кг/250кг perdrum. | |||
Индивидуализированные услуги | Продукты и пакеты могут быть предоставлены в соответствии с клиентов особые требования. |
Индекс модели | Sm.3N | Sm.4N | Sm.4N |
Sm/TREM(%,мин.) | 99,9 | 99,99 | 99,99 |
TREM(%,мин.) | 99,5 | 99,5 | 99,9 |
Внешний вид | Серебристый серый | Серебристый серый | Серебристый серый |
Вновь загрязнений/TREM | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Sm | Главная | Главная | Главная |
Ce | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
Pr | 0,03 | 0,005 | 0,005 |
Nd | |||
La | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
Ес | 0,03 | 0,005 | 0,001 |
Gd | 0,03 | 0,005 | 0,005 |
Тбайт | |||
Dy | |||
Хо | |||
Er | |||
Tm | |||
Yb | |||
Лу | |||
Y | 0,03 | 0,001 | 0,001 |
Non-Re загрязнений | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Fe | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
Si | 0,01 | 0,005 | 0,003 |
Ca | 0,01 | 0,005 | 0,003 |
Al | 0,02 | 0,005 | 0,003 |
Мг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Zn | |||
Cu | |||
Ni | |||
Pb | |||
Cd | |||
Cr | |||
Hg | |||
Северная Америка | |||
K | |||
Ti | |||
Й | |||
Мо | |||
O | 0,03 | 0,03 | 0,015 |
C | 0,015 | 0,015 | 0,01 |
Заметки | Можно заказ как для каждого запроса. |
Упаковка: | Вакуумный пакет или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Серебристо-серый металлик блеск, скручивание. |
Применение: | 1. Она используется главным образом для производства SM2Co17 постоянный магнит, который является одним из самых высоких по борьбе с demagnetization известны. |
2. Он также используется для создания специальных сплавов и отличается неравномерностью. Она также используется в тяги управления ядерных реакторов. | |
3. Он может быть дополнительно обрабатывается в различные формы пластины, провод, фольга, пластину, шток, пластину и порошок. |
Пункт | Технические характеристики | Результаты проверки | ||||||
Sm/TREM(%,мин.) | 99,95 | 99,95 | ||||||
TREM(%,мин.) | 99.50 | 99.80 | ||||||
Вновь загрязнений(%/TREM,Max) | ||||||||
Y | <0,001 | |||||||
La | <0,05 | |||||||
Ce | <0,001 | |||||||
Pr | <0,001 | |||||||
Nd | <0,001 | |||||||
Ес | 0,0046 дюйма | |||||||
Gd | <0,001 | |||||||
Тбайт | <0,001 | |||||||
Non-Re загрязнений(%,Max) | ||||||||
Ca | 0,01 | |||||||
Мг | 0,005 | |||||||
Fe | 0,005 | |||||||
Cl | 0,008 | |||||||
Si | 0,01 | |||||||
Al | 0,006 | |||||||
C | 0,01 | |||||||
O | 0,0012 | |||||||
Mn | <0,005 | |||||||
N | <0,005 |
Упаковка: | 50кг утюг барабана или 1000кг Jumb сумку или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Розового цвета порошок, легко растворяется в неорганические кислоты, растворяется в воде. |