- Обзор
- описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Доставка и Оплата
- Сертификаты
- Доля на рынке
- Наши услуги
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
ES0106
Состав
Празеодимий
no cas
7440-10-0
молекулярная формула
pr
молекулярная масса
140.91
einecs no
231-120-3
цвет
серебристо-серый
температура плавления
931°c(горит)
точка кипения
3520 °c (горит)
содержание
99.9% мин
форма
шток
плотность
6,71 г/мл при 25°c(горит)
растворимость в воде
реагирует с водой.
чувствительность
чувствительная к воздействию воздуха и влаги
марка
easchem
Транспортная Упаковка
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Характеристики
Praseodymium Metal Target Rod Granula
Торговая Марка
EASCHEM
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10tons Per Month
Описание Товара
Название продукта | Pr металла | Pr металла | ||
Химическая формула | Pr | Pr | ||
Общее редких соединения | 99.50% | 99.50% | ||
Пункт проверки | Блок управления | Заданное значение | Заданное значение | |
Pr/RE | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
Не редкоземельные примеси содержание | Fe | % | ≤0,15 | ≤0,20 |
Si | % | ≤0,03 | ≤0,03 | |
C | % | ≤0,03 | ≤0,05 | |
Характеристики продукции | Литые ingot , и новый раздел - серебристый серый | |||
Приложение | В основном применяется для постоянных магнитов,водорода хранения материалов и сплавов цветных добавок. | |||
Упаковка | Упаковка в полиэтиленовые мешки с аргона и защиты в стальные барабаны,50кг/250кг perdrum. | |||
Индивидуализированные услуги | Продукты и пакеты могут быть предоставлены в соответствии с клиентов особые требования. |
Индекс модели | Pr.2N5 | Pr.3N |
Pr/TREM(%,мин.) | 99,5 | 99,9 |
TREM(%,мин.) | 99,0 | 99,0 |
Внешний вид | Серебристый серый | Серебристый серый |
Вновь загрязнений/TREM | %(Max) | %(Max) |
Pr | Главная | Главная |
La | 0,01 | 0,005 |
Ce | 0,03 | 0,005 |
Nd | 0,03 | 0,005 |
Sm | 0,005 | 0,001 |
Ес | 0,005 | 0,001 |
Gd | 0,005 | 0,001 |
Тбайт | ||
Dy | ||
Хо | ||
Er | ||
Tm | ||
Yb | ||
Лу | ||
Y | 0,01 | 0,001 |
Non-Re загрязнений | %(Max) | %(Max) |
Fe | 0,2 | 0,1 |
Si | 0,03 | 0,02 |
Ca | 0,02 | 0,02 |
Al | 0,03 | 0,03 |
Мг | 0,05 | 0,02 |
Zn | ||
Cu | ||
Ni | ||
Pb | ||
Cd | ||
Cr | ||
Hg | ||
Северная Америка | ||
K | ||
Ti | ||
Й | ||
Мо | 0,003 | 0,03 |
C | 0,05 | 0,03 |
Cl- | 0,03 | 0,02 |
Заметки | Можно заказ как для каждого запроса. |
Упаковка: | Вакуумный пакет или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Металлические ingot в виде слоя, новый раздел - серебристо-серого цвета. |
Применение: | 1. Используется как высокопрочные легирование оператора в корпус из магниевого сплава, используемые в самолет деталей двигателя. |
2. Она является одним из важных легирование оператора в NdFeB магниты. | |
3. Металлический можно дополнительно обрабатывается в различных формах слитков, блоки, провода, сетки, пластины Стержни, диски и порошки. |
Упаковка: | 50кг утюг барабана или 1000кг Jumb сумку или в качестве упаковки для каждого запроса. |
Storare: | Сохранение в герметичный, сухой и холодный состояние, не подвергая в воздух в течение длительного времени, избегая попадания влаги. |
Характеристики: | Розового цвета порошок, легко растворяется в неорганические кислоты, растворяется в воде. |